Despesas Movimentação

* Resumo

  • Total Alterado: R$ 13.499,12
  • Total Empenhado: R$ 1.866.643,69
  • Total Liquidado: R$ 1.222.257,76
  • Total Pago: R$ 1.183.247,88
Empenho
#: Número: Data: Credor: CPF/CNPJ: Alteração: Empenhado: Liquidado: Pago: Detalhes:
1 5190002/2026 19/05/2026 NAIRA LAIANE SANTOS SOUZA ***.278.605-** R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00
2 5190001/2026 19/05/2026 JOSE ALVES DA MOTA ***.276.925-** R$ 0,00 R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
3 4100002/2026 10/04/2026 NAIRA LAIANE SANTOS SOUZA ***.278.605-** R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00
4 4100001/2026 10/04/2026 ISAMARA SANTOS DE MELO ***.513.785-** R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00
5 4090002/2026 09/04/2026 SUPERMERCADO DANTAS MENEZES 02.635.830/0001-10 R$ 0,00 R$ 645,10 R$ 645,10 R$ 645,10
6 4090001/2026 09/04/2026 SUPERMERCADO DANTAS MENEZES 02.635.830/0001-10 R$ 0,00 R$ 164,40 R$ 164,40 R$ 164,40
7 4080001/2026 08/04/2026 GLOBAL CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA 23.472.841/0001-05 R$ 0,00 R$ 31.500,00 R$ 17.500,00 R$ 14.000,00
8 4010001/2026 01/04/2026 AUTO POSTO RT LTDA EPP 26.728.125/0001-26 R$ 1.200,00 R$ 31.152,00 R$ 9.884,49 R$ 9.884,49
9 3310001/2026 31/03/2026 AUTOMOTIVE 42.089.582/0001-74 R$ 15.600,00 R$ 31.200,00 R$ 26.000,00 R$ 20.800,00
10 3270004/2026 27/03/2026 JHENIFE NORMELIA SILVA SANTOS ***.699.535-** R$ 0,00 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00
Conjunto de informações atualizado em 24/08/2026 com dados até 24/08/2026
Localização
  • Câmara Municipal de Feira nova
  • Endereço: AV CONEGO MIGUEL BARBOSA,268 - CENTRO - Feira Nova/SE 
  • Horário de funcionamento: das 08:00 as 12:00.
  • Email : camara.feiranova@gmail.com
  • Contato: (79) 33131101
 
Siga-nos
Siga-nos no instagram Siga-nos no youtube
Carregando...