Despesas Empenho Detalhes
Identificação:
| Número: | Data do Empenho: | Tipo do Empenho: | Natureza de Crédito: | Categoria: |
|---|---|---|---|---|
| 4090002/2026 | 09/04/2026 | ORDINARIO | 1 - Orçamentário/Suplementar | COMUM |
Dotação:
| Poder: | 1 - LEGISLATIVO | Unid. Administradora: | 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FEIRA NOVA | Unid. Orçamentária: | 5004 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FEIRA NOVA' |
|---|---|---|---|---|---|
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - ACAO LEGISLATIVA | Fonte de recurso: | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Elemento de Despesa: | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | Subelemento: | 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | Projeto/Atividade: | 2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações:
| Categorias de base legal: | DISPENSÁVEL ART. 75 INCISO II LEI 14.133/2021/2026 |
|---|
| Número de Contrato: | Núm. do Processo Licitatório: | Modalidade: |
|---|---|---|
| / | 1/2026 | DISPENSA DE LICITACAO |
Credor:
| Nome: | 02635830000110 - SUPERMERCADO DANTAS MENEZES |
|---|
Financeiro:
| Alteração: | Empenhado: | Liquidado: | Pago: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 645,10 | R$ 645,10 | R$ 645,10 | ||
|
|||||
Item(ns):
| Tipo: | Quantidade: | Valor unitário: | Valor Total: | Descrição: |
|---|---|---|---|---|
| UND | 3 | R$ 17,20 | R$ 51,60 | AEROSSOL LAVANDA GLADE 360ML |
| UND | 12 | R$ 3,20 | R$ 38,40 | AGUA SANITÁRIA DRAGÃO 1L |
| UND | 10 | R$ 7,65 | R$ 76,50 | AICOOL NOBRE 1L |
| UND | 6 | R$ 9,25 | R$ 55,50 | DESINFETANTE 2L RADIANTE |
| UND | 8 | R$ 3,40 | R$ 27,20 | DETERGENTE LIQUIDO 500ML YPE |
| UND | 3 | R$ 7,00 | R$ 21,00 | LUSTRA MOVEIS POLIFLOR 200ML |
| UND | 4 | R$ 19,50 | R$ 78,00 | PAPEL HIGIENICO VELUD VIP C/12 |
| UND | 6 | R$ 6,50 | R$ 39,00 | PEDRA SANITARIA GLADE 25G |
| UND | 4 | R$ 7,50 | R$ 30,00 | RODO 40CM |
| PCT | 6 | R$ 14,50 | R$ 87,00 | SABAO EM BARRA YPE 8OOG |
| UND | 10 | R$ 5,99 | R$ 59,90 | SABAO EM PO 400G ALA |
| UND | 6 | R$ 13,50 | R$ 81,00 | VASSOURA C/CABO |
Conjunto de informações atualizado em
25/08/2026
com dados até
25/08/2026