Despesas Empenho Detalhes
Identificação:
| Número: | Data do Empenho: | Tipo do Empenho: | Natureza de Crédito: | Categoria: |
|---|---|---|---|---|
| 4090001/2026 | 09/04/2026 | ORDINARIO | 1 - Orçamentário/Suplementar | COMUM |
Dotação:
| Poder: | 1 - LEGISLATIVO | Unid. Administradora: | 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FEIRA NOVA | Unid. Orçamentária: | 5004 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FEIRA NOVA' |
|---|---|---|---|---|---|
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - ACAO LEGISLATIVA | Fonte de recurso: | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Elemento de Despesa: | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | Subelemento: | 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO | Projeto/Atividade: | 2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações:
| Categorias de base legal: | DISPENSÁVEL ART. 75 INCISO II LEI 14.133/2021/2026 |
|---|
| Número de Contrato: | Núm. do Processo Licitatório: | Modalidade: |
|---|---|---|
| / | 1/2026 | DISPENSA DE LICITACAO |
Credor:
| Nome: | 02635830000110 - SUPERMERCADO DANTAS MENEZES |
|---|
Financeiro:
| Alteração: | Empenhado: | Liquidado: | Pago: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 164,40 | R$ 164,40 | R$ 164,40 | ||
|
|||||
Item(ns):
| Tipo: | Quantidade: | Valor unitário: | Valor Total: | Descrição: |
|---|---|---|---|---|
| KG | 10 | R$ 4,49 | R$ 44,90 | AÇUCAR KG CRISTAL |
| UND | 4 | R$ 18,00 | R$ 72,00 | CAFÉ EM PÓ MARATÁ 250G |
| UND | 5 | R$ 9,50 | R$ 47,50 | LEITE EM PÓ LA SERENISSIMA 200G |
Conjunto de informações atualizado em
25/08/2026
com dados até
25/08/2026