Relatório resumido da execução orçamentária
Ano:
2024
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| RREO 1º BIMESTRE 2024 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO) | 2024 | 27/05/2024 | 87.43 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| RREO 2º BIMESTRE 2024 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO) | 2024 | 27/05/2024 | 87.51 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| RREO 3º BIMESTRE 2024 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ( RREO ) | 2024 | 16/07/2024 | 234.39 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| RREO 4º BIMESTRE 2024 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ( RREO ) | 2024 | 27/09/2024 | 144.11 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
4 itens encontrados.
Ano:
2023
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| RREO 1º BIMESTRE 2023 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO) | 2023 | 31/03/2023 | 512.19 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| RREO 2º BIMESTRE 2023 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO) | 2023 | 30/05/2023 | 266.57 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| RREO 3º BIMESTRE 2023 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO) | 2023 | 22/08/2023 | 248.28 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| RREO 4° BIMESTRE 2023 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO) | 2023 | 29/09/2023 | 214.38 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| RREO 5º BIMESTRE 2023 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO) | 2023 | 29/11/2023 | 481.2 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| RREO 6º BIMESTRE 2023 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO) | 2023 | 29/02/2024 | 74.47 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
6 itens encontrados.
Ano:
2022
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| RREO 6º BIMESTRE 2022 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO) | 2022 | 13/02/2023 | 342.5 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| RREO 5º BIMESTRE 2022 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO) | 2022 | 30/10/2022 | 42.32 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| RREO 4º BIMESTRE 2022 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO) | 2022 | 30/08/2022 | 376.22 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| RREO 3º BIMESTRE 2023 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO) | 2022 | 30/06/2022 | 1.34 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| RREO 2º BIMESTRE 2022 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO) | 2022 | 30/04/2022 | 368.41 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| RREO 1º BIMESTRE 2022 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO) | 2022 | 28/02/2022 | 48.63 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
6 itens encontrados.
Ano:
2021
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| RREO 1º BIMESTRE 2021 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO) | 2021 | 28/02/2021 | 201.74 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| RREO 2º BIMESTRE 2021 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO) | 2021 | 30/04/2021 | 48.73 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| RREO 3º BIMESTRE 2021 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO) | 2021 | 30/06/2021 | 48.82 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| RREO 4º BIMESTRE 2021 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO) | 2021 | 30/08/2021 | 356.89 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| RREO 5º BIMESTRE 2021 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO) | 2021 | 30/10/2021 | 382.69 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| RREO 6º BIMESTRE 2021 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO) | 2021 | 30/12/2021 | 327.07 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
6 itens encontrados.
Ano:
2020
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| RREO 1° BIMESTRE | RREO 1° BIMESTRE | 2020 | 30/03/2020 | 285.17 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| RREO 2° BIMESTRE | RREO 2° BIMESTRE | 2020 | 11/06/2020 | 232.19 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| RREO 3° BIMESTRE | RREO 3° BIMESTRE | 2020 | 03/08/2020 | 286.44 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| RREO 4° BIMESTRE | RREO 4° BIMESTRE | 2020 | 24/09/2020 | 232.89 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| RREO 5° BIMESTRE | RREO 5° BIMESTRE | 2020 | 01/12/2020 | 234.41 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| RREO 6º BIMESTRE 2020 | RREO 6º BIMESTRE | 2020 | 30/12/2020 | 288.62 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
6 itens encontrados.
Ano:
2019
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| RREO 1° BIMESTRE | RREO 1° BIMESTRE | 2019 | 01/04/2019 | 411.37 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| RREO 2° BIMESTRE | RREO 2° BIMESTRE | 2019 | 05/06/2019 | 213.26 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| RREO 3° BIMESTRE | RREO 3° BIMESTRE | 2019 | 01/08/2019 | 196.02 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| RREO 4° BIMESTRE. | RREO 4° BIMESTRE. | 2019 | 01/10/2019 | 284.23 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| RREO 5° BIMESTRE | RREO 5° BIMESTRE | 2019 | 26/11/2019 | 285.55 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| RREO 6° BIMESTRE | RREO 6° BIMESTRE | 2019 | 27/01/2020 | 286.21 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
6 itens encontrados.
Ano:
2018
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| RREO 1° BIMESTRE | RREO 1° BIMESTRE | 2018 | 03/01/2019 | 309.01 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| RREO 2° BIMESTRE 2018. | RREO 2° BIMESTRE 2018. | 2018 | 03/01/2019 | 309.12 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| RREO 3° BIMESTRE | RREO 3° BIMESTRE | 2018 | 03/01/2019 | 308.57 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| RREO 4° BIMESTRE | RREO 4° BIMESTRE | 2018 | 03/01/2019 | 309.81 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| RREO 5° BIMESTRE 2018 | RREO 5° BIMESTRE 2018 | 2018 | 03/01/2019 | 310.61 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| RREO 6° BIMESTRE | RREO 6° BIMESTRE | 2018 | 17/09/2019 | 308.82 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
6 itens encontrados.
Ano:
2017
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| RREO 1° BIMESTRE | RREO 1° BIMESTRE | 2017 | 03/01/2019 | 348.13 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| RREO 2° BIMESTRE | RREO 2° BIMESTRE | 2017 | 03/01/2019 | 346.51 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| RREO 3° BIMESTRE | RREO 3° BIMESTRE | 2017 | 03/01/2019 | 177.1 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| RREO 4° BIMESTRE | RREO 4° BIMESTRE | 2017 | 03/01/2019 | 177.1 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| RREO 5° BIMESTRE | RREO 5° BIMESTRE | 2017 | 03/01/2019 | 169.05 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| RREO 6° BIMESTRE | RREO 6° BIMESTRE | 2017 | 03/01/2019 | 169.88 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
6 itens encontrados.
Conjunto de informações atualizado em
24/08/2026
com dados até
24/08/2026