02 NOTA EXPLICATIVA DIÁRIAS E PASSAGENS
Ano:
2023
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO 2023 | NOTA EXPLICATIVA | 2023 | 20/04/2023 | 41.56 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| FEVEREIRO 2023 | NOTA EXPLICATIVA | 2023 | 20/04/2023 | 41.58 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| MARÇO 2023 | NOTA EXPLICATIVA | 2023 | 20/04/2023 | 46.74 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
3 itens encontrados.
Ano:
2022
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| AGOSTO 2022 | NOTA EXPLICATIVA | 2022 | 20/04/2023 | 66.47 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| SETEMBRO 2022 | NOTA EXPLICATIVA | 2022 | 20/04/2023 | 66.99 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| OUTUBRO 2022 | NOTA EXPLICATIVA | 2022 | 20/04/2023 | 41.57 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| NOVEMBRO 2022 | NOTA EXPLICATIVA | 2022 | 20/04/2023 | 41.57 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| DEZEMBRO 2022 | NOTA EXPLICATIVA | 2022 | 20/04/2023 | 41.57 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
5 itens encontrados.
Conjunto de informações atualizado em
24/08/2026
com dados até
24/08/2026