Despesas Movimentação

* Resumo

  • Total Alterado: R$ 13.499,12
  • Total Empenhado: R$ 1.866.643,69
  • Total Liquidado: R$ 1.222.257,76
  • Total Pago: R$ 1.183.247,88
Empenho
#: Número: Data: Credor: CPF/CNPJ: Alteração: Empenhado: Liquidado: Pago: Detalhes:
1 3270003/2026 27/03/2026 NAIRA LAIANE SANTOS SOUZA ***.278.605-** R$ 0,00 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00
2 3270002/2026 27/03/2026 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS ***.162.755-** R$ 0,00 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00
3 3270001/2026 27/03/2026 ISAMARA SANTOS DE MELO ***.513.785-** R$ 0,00 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00
4 3190014/2026 19/03/2026 CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA 01.619.361/0001-83 R$ 0,00 R$ 1.080,66 R$ 1.080,66 R$ 1.080,66
5 3190013/2026 19/03/2026 JHENIFE NORMELIA SILVA SANTOS ***.699.535-** R$ -2.400,00 R$ 2.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00
6 3190012/2026 19/03/2026 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS ***.162.755-** R$ -2.400,00 R$ 2.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00
7 3190011/2026 19/03/2026 ISAMARA SANTOS DE MELO ***.513.785-** R$ -2.400,00 R$ 2.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00
8 3190010/2026 19/03/2026 NAIRA LAIANE SANTOS SOUZA ***.278.605-** R$ -2.400,00 R$ 2.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00
9 3190009/2026 19/03/2026 SIMONE PEREIRA MOURA SANTOS ***.196.575-** R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
10 3190008/2026 19/03/2026 OSNI VIEIRA SANTOS ***.441.175-** R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
Conjunto de informações atualizado em 24/08/2026 com dados até 24/08/2026
Localização
  • Câmara Municipal de Feira nova
  • Endereço: AV CONEGO MIGUEL BARBOSA,268 - CENTRO - Feira Nova/SE 
  • Horário de funcionamento: das 08:00 as 12:00.
  • Email : camara.feiranova@gmail.com
  • Contato: (79) 33131101
 
Siga-nos
Siga-nos no instagram Siga-nos no youtube
Carregando...