Atendimento: 08:00 as 12:00

Contato: camara.feiranova@gmail.com

Portal da Transparência

Atualizado em: 25/08/2026
Atualizado em: 25/08/2026

Despesas Relatórios Relação Geral de Credores por Ordem Cronológica de Antiguidade de Créditos

Listas consolidadas de credores, classificadas por fonte diferenciada de recursos e organizadas pela ordem cronológica de antiguidade dos referidos créditos, estabelecida mediante a apresentação de notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes de cobrança e demais documentos exigidos no contrato, a serem confirmados em liquidação de despesa, nos termos do art.

Para visualizar, clique nas opções de geração abaixo:

:
Ordem Credor Empenho Contrato Liquidação Documento Valor Liquidado Total Pago Saldo
05.473.604/0001-79 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS 1020001/2026 1 5270002 Nota Fiscal Nº 181 R$ 7.298,51 27/05/2026 R$ 7.298,51 R$ 0,00
13.086.723/0001-05 - ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA A ASSISTENCIA CONTABIL LTDA 1020011/2026 2 5270003 Nota Fiscal Nº 473 R$ 9.383,79 27/05/2026 R$ 9.383,79 R$ 0,00
48.318.226/0001-61 - MASTPROD 1080002/2026 6 5280002 Nota Fiscal Nº 58 R$ 3.232,00 28/05/2026 R$ 3.232,00 R$ 0,00
26.728.125/0001-26 - AUTO POSTO RT LTDA EPP 4010001/2026 6 5280003 Nota Fiscal Nº 3258 R$ 2.607,72 28/05/2026 R$ 2.607,72 R$ 0,00
32.399.841/0001-00 - JOAO ANDRADE DANTAS 1020003/2026 3 5280004 Nota Fiscal Nº 40 R$ 3.127,93 28/05/2026 R$ 3.127,93 R$ 0,00
23.472.841/0001-05 - GLOBAL CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA 4080001/2026 2 5290001 Nota Fiscal Nº 40 R$ 3.500,00 29/05/2026 R$ 3.500,00 R$ 0,00
04.497.198/0001-11 - AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA 1020004/2026 7 6230001 Nota Fiscal Nº 830 R$ 5.670,68 23/06/2026 R$ 5.670,68 R$ 0,00
28.086.958/0001-66 - FELIPE ROCHA DE MELO-ME 1080001/2026 5 6230002 Nota Fiscal Nº 300 R$ 4.222,71 23/06/2026 R$ 4.222,71 R$ 0,00
05.473.604/0001-79 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS 1020001/2026 1 6230003 Nota Fiscal Nº 208 R$ 7.298,51 23/06/2026 R$ 7.298,51 R$ 0,00
10º 32.399.841/0001-00 - JOAO ANDRADE DANTAS 1020003/2026 3 6250001 Nota Fiscal Nº 49 R$ 3.127,93 25/06/2026 R$ 3.127,93 R$ 0,00
;
Conjunto de informações atualizado em 25/08/2026 com dados até 25/08/2026
Localização
  • Câmara Municipal de Feira nova
  • Endereço: AV CONEGO MIGUEL BARBOSA,268 - CENTRO - Feira Nova/SE 
  • Horário de funcionamento: das 08:00 as 12:00.
  • Email : camara.feiranova@gmail.com
  • Contato: (79) 33131101
 
Siga-nos
Siga-nos no instagram Siga-nos no youtube
Carregando...