Folha de Pagamento / Quitação de Pagamentos
Total de Registros encontrados: 16
* Apresentados apenas os descontos obrigatórios (INSS, IRRF).
Legenda:- - Funcionário Ativo;
- - Funcionário Inativo, Afastado ou com Rescisão em Vermelho;
- - Visualizar detalhes;
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
Total de Registros encontrados: 22
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Empenho: | Data: | Pago: | Retido: |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4010001/2026 | 31/07/2026 | R$ 2.695,90 | R$ 0,00 |
| 02 | 4080001/2026 | 31/07/2026 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 |
| 03 | 7220001/2026 | 31/07/2026 | R$ 2.274,00 | R$ 0,00 |
| 04 | 1020013/2026 | 31/07/2026 | R$ 240,79 | R$ 0,00 |
| 05 | 7130001/2026 | 21/07/2026 | R$ 1.080,66 | R$ 0,00 |
| 06 | 7130001/2026 | 21/07/2026 | R$ -1.080,66 | R$ 0,00 |
| 07 | 1020009/2026 | 20/07/2026 | R$ 14.457,42 | R$ 0,00 |
| 08 | 1020005/2026 | 20/07/2026 | R$ 11.347,00 | R$ 2.073,02 |
| 09 | 1020006/2026 | 20/07/2026 | R$ 59.411,43 | R$ 20.579,91 |
| 10 | 1020010/2026 | 20/07/2026 | R$ 11.347,00 | R$ 0,00 |
Estrutura de Cargos
| Regime | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|
| Carregando... | |||
Quadro Remuneratório
| Regime | Código | Cargo | Salário Inicial | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||