Folha de Pagamento / Quitação de Pagamentos
Total de Registros encontrados: 16
* Apresentados apenas os descontos obrigatórios (INSS, IRRF).
Legenda:- - Funcionário Ativo;
- - Funcionário Inativo, Afastado ou com Rescisão em Vermelho;
- - Visualizar detalhes;
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
Total de Registros encontrados: 22
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Empenho: | Data: | Pago: | Retido: |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1020001/2026 | 31/07/2026 | R$ 7.298,51 | R$ 350,33 |
| 02 | 1020002/2026 | 31/07/2026 | R$ 730,00 | R$ 0,00 |
| 03 | 1020003/2026 | 31/07/2026 | R$ 3.127,93 | R$ 0,00 |
| 04 | 1020004/2026 | 31/07/2026 | R$ 5.670,68 | R$ 272,19 |
| 05 | 1020011/2026 | 31/07/2026 | R$ 9.383,79 | R$ 450,42 |
| 06 | 1020012/2026 | 31/07/2026 | R$ 199,41 | R$ 0,00 |
| 07 | 1050002/2026 | 31/07/2026 | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 |
| 08 | 1080001/2026 | 31/07/2026 | R$ 4.222,71 | R$ 0,00 |
| 09 | 1080002/2026 | 31/07/2026 | R$ 3.232,00 | R$ 0,00 |
| 10 | 3310001/2026 | 31/07/2026 | R$ 5.200,00 | R$ 509,08 |
Estrutura de Cargos
| Regime | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|
| Carregando... | |||
Quadro Remuneratório
| Regime | Código | Cargo | Salário Inicial | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||