Receitas Relatórios Prevista
| Órgão | Mês de Referência | Receita Prevista | Receita Arrecadada | Diferença / Saldo |
|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA | Janeiro | R$ 167.223,52 | R$ 134.041,73 | R$ -33.181,79 |
| CAMARA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA | Fevereiro | R$ 167.223,52 | R$ 173.794,11 | R$ 6.570,59 |
| CAMARA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA | Março | R$ 167.223,52 | R$ 153.917,92 | R$ -13.305,60 |
| CAMARA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA | Abril | R$ 167.223,52 | R$ 153.917,92 | R$ -13.305,60 |
| CAMARA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA | Maio | R$ 167.223,52 | R$ 153.917,92 | R$ -13.305,60 |
| CAMARA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA | Junho | R$ 167.223,52 | R$ 153.917,92 | R$ -13.305,60 |
| CAMARA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA | Julho | R$ 167.223,52 | R$ 153.917,92 | R$ -13.305,60 |
| CAMARA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA | Agosto | R$ 167.223,52 | R$ 153.917,92 | R$ -13.305,60 |
| CAMARA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA | Setembro | R$ 167.223,52 | R$ 153.917,92 | R$ -13.305,60 |
| CAMARA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA | Outubro | R$ 167.223,52 | R$ 153.917,92 | R$ -13.305,60 |
| CAMARA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA | Novembro | R$ 167.223,52 | R$ 153.917,92 | R$ -13.305,60 |
| CAMARA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA | Dezembro | R$ 167.223,52 | R$ 153.917,93 | R$ -13.305,59 |
Valor Previsto Mensal
R$ 167.223,52
Total Previsto no Exercício
R$ 2.006.682,30
Total Arrecadado no Exercício
R$ 1.847.015,05
Conjunto de informações atualizado em
24/08/2026
com dados até
24/08/2026